Získejte originální a vlastnoručně podepsaný „hraný“ retro dres fotbalistů Baníku Ostrava, kteří v nich nastoupili do ligového utkání proti AC Sparta Praha a symbolicky tak připomenuli 100. výročí prvního mistrovského zápasu SK Slezská Ostrava. Výtěžek aukce bude věnován do Nadačního fondu Baníku.
Zadavatel: FC Baník Ostrava
MO 27.3.2023
20:00:00
Number | Item name | Prize | No. of bids | Last bid | Winner | Bid | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#99 | Almasi Ladislav | 3 123,00 Kč | 8 x | 50,00 Kč | 17:13:36 22.3.2023 | vokoch | Log in |
|
|||||||||||||
#96 | Bitri Eneo | 2 173,00 Kč | 4 x | 50,00 Kč | 20:55:58 20.3.2023 | Duffling | Log in |
|
|||||||||||||
#5 | Boula Jiří | 2 123,00 Kč | 3 x | 50,00 Kč | 10:35:35 22.3.2023 | J_R | Log in |
|
|||||||||||||
#9 | Buchta David | 2 973,00 Kč | 9 x | 50,00 Kč | 17:13:13 22.3.2023 | vokoch | Log in |
|
|||||||||||||
#20 | Cadu | 2 673,00 Kč | 7 x | 50,00 Kč | 17:11:43 22.3.2023 | vokoch | Log in |
|
|||||||||||||
#25 | Fleišman Jiří | 4 223,00 Kč | 17 x | 50,00 Kč | 17:10:45 22.3.2023 | vokoch | Log in |
|
|||||||||||||
#17 | Frydrych Michal | 3 023,00 Kč | 17 x | 50,00 Kč | 19:40:28 19.3.2023 | Tj Baník Ostrava okd | Log in |
|
|||||||||||||
#1 | Hrubý Martin | 2 723,00 Kč | 8 x | 100,00 Kč | 10:29:32 20.3.2023 | Maykel | Log in |
|
|||||||||||||
#14 | Jaroň Petr | 3 223,00 Kč | 11 x | 200,00 Kč | 12:32:35 21.3.2023 | Kacer | Log in |
|
|||||||||||||
#24 | Juroška Jan | 2 173,00 Kč | 5 x | 50,00 Kč | 09:25:44 22.3.2023 | Mi8chael | Log in |
|
|||||||||||||
#22 | Kaloč Filip | 3 173,00 Kč | 7 x | 50,00 Kč | 20:00:54 22.3.2023 | Vikmik | Log in |
|
|||||||||||||
#21 | Klíma Jiří | 3 023,00 Kč | 4 x | 500,00 Kč | 14:05:04 16.3.2023 | Boban666 | Log in |
|
|||||||||||||
#11 | Kuzmanović Nemanja | 3 150,00 Kč | 14 x | 50,00 Kč | 17:54:10 22.3.2023 | Kubee85 | Log in |
|
|||||||||||||
#16 | Laštůvka Jan | 5 250,00 Kč | 17 x | 50,00 Kč | 17:11:05 22.3.2023 | vokoch | Log in |
|
|||||||||||||
#30 | Letáček Jiří | 2 272,00 Kč | 5 x | 50,00 Kč | 09:30:05 16.3.2023 | GevBady10 | Log in |
|
|||||||||||||
#19 | Lischka David | 3 023,00 Kč | 3 x | 400,00 Kč | 22:24:36 22.3.2023 | JanK | Log in |
|
|||||||||||||
#18 | Mišković Robert | 2 108,00 Kč | 3 x | 85,00 Kč | 18:24:41 22.3.2023 | Speedy007 | Log in |
|
|||||||||||||
#8 | Plavšić Srdjan | 3 100,00 Kč | 13 x | 50,00 Kč | 17:11:32 22.3.2023 | vokoch | Log in |
|
|||||||||||||
#7 | Pojezný Karel | 4 800,00 Kč | 15 x | 300,00 Kč | 12:34:10 21.3.2023 | Kacer | Log in |
|
|||||||||||||
#3 | Sanneh Muhammed | 2 150,00 Kč | 3 x | 50,00 Kč | 07:52:15 16.3.2023 | macourovak | Log in |
|
|||||||||||||
#13 | Smékal Daniel | 2 623,00 Kč | 5 x | 500,00 Kč | 07:04:55 16.3.2023 | Eliška 05 | Log in |
|
|||||||||||||
#23 | Svozil Jaroslav | 2 573,00 Kč | 11 x | 50,00 Kč | 08:14:05 23.3.2023 | Banik27 | Log in |
|
|||||||||||||
#33 | Šehić Eldar | 2 773,00 Kč | 4 x | 500,00 Kč | 04:54:26 22.3.2023 | Michalos1922 | Log in |
|
|||||||||||||
#10 | Šín Matěj | 5 950,00 Kč | 27 x | 50,00 Kč | 21:00:05 22.3.2023 | zdeněkF | Log in |
|
|||||||||||||
#29 | Takács Ladislav | 2 299,00 Kč | 5 x | 50,00 Kč | 10:07:18 22.3.2023 | Mi8chael | Log in |
|
|||||||||||||
#6 | Tetour Daniel | 2 873,00 Kč | 9 x | 200,00 Kč | 07:03:16 23.3.2023 | Radas | Log in |
|
|||||||||||||
#26 | Tijani Muhamed | 2 173,00 Kč | 5 x | 50,00 Kč | 17:11:16 22.3.2023 | vokoch | Log in |
|
Total amount raised by auction is 81 743,00 Kč.
Item name | Prize | Time | Bidder | Bid | |
---|---|---|---|---|---|
Svozil Jaroslav | 2 573,00 Kč | 23.03.2023 08:14:05 | Banik27 | Log in | |
Tetour Daniel | 2 873,00 Kč | 23.03.2023 07:03:16 | Radas | Log in | |
Lischka David | 3 023,00 Kč | 22.03.2023 22:24:36 | JanK | Log in | |
Lischka David | 2 623,00 Kč | 22.03.2023 22:21:15 | mrkev05 |
This bid was beaten. |
|
Šín Matěj | 5 950,00 Kč | 22.03.2023 21:00:05 | zdeněkF | Log in | |
Šín Matěj | 5 900,00 Kč | 22.03.2023 20:15:22 | Vikmik |
This bid was beaten. |
|
Šín Matěj | 5 850,00 Kč | 22.03.2023 20:10:10 | zdeněkF |
This bid was beaten. |
|
Tetour Daniel | 2 673,00 Kč | 22.03.2023 20:01:34 | Vikmik |
This bid was beaten. |
|
Kaloč Filip | 3 173,00 Kč | 22.03.2023 20:00:54 | Vikmik | Log in | |
Šín Matěj | 5 800,00 Kč | 22.03.2023 20:00:08 | Vikmik |
This bid was beaten. |
|
Mišković Robert | 2 108,00 Kč | 22.03.2023 18:24:41 | Speedy007 | Log in | |
Kuzmanović Nemanja | 3 150,00 Kč | 22.03.2023 17:54:10 | Kubee85 | Log in | |
Almasi Ladislav | 3 123,00 Kč | 22.03.2023 17:13:36 | vokoch | Log in | |
Buchta David | 2 973,00 Kč | 22.03.2023 17:13:13 | vokoch | Log in | |
Šín Matěj | 5 300,00 Kč | 22.03.2023 17:13:04 | vokoch |
This bid was beaten. |
|
Cadu | 2 673,00 Kč | 22.03.2023 17:11:43 | vokoch | Log in | |
Plavšić Srdjan | 3 100,00 Kč | 22.03.2023 17:11:32 | vokoch | Log in | |
Tijani Muhamed | 2 173,00 Kč | 22.03.2023 17:11:16 | vokoch | Log in | |
Laštůvka Jan | 5 250,00 Kč | 22.03.2023 17:11:05 | vokoch | Log in | |
Fleišman Jiří | 4 223,00 Kč | 22.03.2023 17:10:45 | vokoch | Log in | |
Tijani Muhamed | 2 123,00 Kč | 22.03.2023 11:43:11 | Speedy007 |
This bid was beaten. |
|
Boula Jiří | 2 123,00 Kč | 22.03.2023 10:35:35 | J_R | Log in | |
Takács Ladislav | 2 299,00 Kč | 22.03.2023 10:07:18 | Mi8chael | Log in | |
Takács Ladislav | 2 249,00 Kč | 22.03.2023 10:05:55 | Speedy007 |
This bid was beaten. |
|
Plavšić Srdjan | 3 050,00 Kč | 22.03.2023 09:59:07 | jiri-dm |
This bid was beaten. |
|
Svozil Jaroslav | 2 523,00 Kč | 22.03.2023 09:53:34 | Bogi1922 |
This bid was beaten. |
|
Svozil Jaroslav | 2 473,00 Kč | 22.03.2023 09:43:17 | sssssilvie |
This bid was beaten. |
|
Juroška Jan | 2 173,00 Kč | 22.03.2023 09:25:44 | Mi8chael | Log in | |
Takács Ladislav | 2 099,00 Kč | 22.03.2023 09:24:31 | Mi8chael |
This bid was beaten. |
|
Laštůvka Jan | 5 200,00 Kč | 22.03.2023 06:50:36 | TondaCHzB |
This bid was beaten. |
|
Šehić Eldar | 2 773,00 Kč | 22.03.2023 04:54:26 | Michalos1922 | Log in | |
Buchta David | 2 923,00 Kč | 21.03.2023 17:04:15 | Gull |
This bid was beaten. |
|
Šín Matěj | 5 250,00 Kč | 21.03.2023 16:55:54 | zdeněkF |
This bid was beaten. |
|
Fleišman Jiří | 4 173,00 Kč | 21.03.2023 16:43:11 | Apotyr12 |
This bid was beaten. |
|
Tijani Muhamed | 2 073,00 Kč | 21.03.2023 12:44:00 | rogeris |
This bid was beaten. |
|
Laštůvka Jan | 5 150,00 Kč | 21.03.2023 12:35:37 | Kacer |
This bid was beaten. |
|
Šín Matěj | 5 200,00 Kč | 21.03.2023 12:35:13 | Kacer |
This bid was beaten. |
|
Pojezný Karel | 4 800,00 Kč | 21.03.2023 12:34:10 | Kacer | Log in | |
Kaloč Filip | 3 123,00 Kč | 21.03.2023 12:33:38 | Kacer |
This bid was beaten. |
|
Buchta David | 2 723,00 Kč | 21.03.2023 12:33:02 | Kacer |
This bid was beaten. |
|
Jaroň Petr | 3 223,00 Kč | 21.03.2023 12:32:35 | Kacer | Log in | |
Svozil Jaroslav | 2 373,00 Kč | 21.03.2023 11:12:12 | Bogi1922 |
This bid was beaten. |
|
Tetour Daniel | 2 623,00 Kč | 21.03.2023 10:39:42 | Radas |
This bid was beaten. |
|
Tetour Daniel | 2 423,00 Kč | 21.03.2023 10:26:10 | Bogi1922 |
This bid was beaten. |
|
Svozil Jaroslav | 2 323,00 Kč | 21.03.2023 10:21:01 | kukuba |
This bid was beaten. |
|
Fleišman Jiří | 4 123,00 Kč | 21.03.2023 10:19:46 | kukuba |
This bid was beaten. |
|
Bitri Eneo | 2 173,00 Kč | 20.03.2023 20:55:58 | Duffling | Log in | |
Kuzmanović Nemanja | 3 100,00 Kč | 20.03.2023 19:59:05 | jiri-dm |
This bid was beaten. |
|
Kuzmanović Nemanja | 3 050,00 Kč | 20.03.2023 14:53:32 | kenitr |
This bid was beaten. |
|
Laštůvka Jan | 5 100,00 Kč | 20.03.2023 14:53:25 | kenitr |
This bid was beaten. |
V aukci můžete získat zápasové hrané dresy ústeckého Slovanu ze sezóny 2020/21. V nabídce je modrá i žlutá sada dresů Jevgenije Piky a Adama Zicha.
Podepsaný dres legend HK Poruba většinou účastníků DOUBLE DERBY, týmu legend Poruby, při příležitosti oslav 90 let hokeje v Porubě. Navíc jsou k dispozici originální podepsané puky od Martina Pruska, Romana Poláka, Jana Káni a Zbyňka Irgla.
Dres Václava Skuhravého z HC Karlovy Vary. U dresu není jisté, zda se jedná o originál či repliku. Gramáž je větší.
Kozlům skončila sezóna a i nadále budou bojovat v Chance lize. Jestli chcete mít originál dresu z této sezony, máte jedinečnou šanci. Vydražte si originální hraný dres kozlů. Vyvolávací cena je 1200,-Kč, takže můžete dres získat i za velmi výhodnou cenu. Nebo se o něj můžete na dálku poprat s jiným fanouškem, a nejen se potěšit ziskem chtěného artefaktu, ale taky přispět klubu na již připravovanou nadcházející sezonu.
Originální hraný zápasový dres Josefa Hušbauera z SK Slavia Praha, ze zápasu Slavia - Plzeň. Dres není praný, mnoho skvrn a fleků po propocení.