Vydražte originální hrané vyšívané retro dresy Banes Motor České Budějovice k příležitosti prvního mistrovského titulu dorostu tehdejšího Slavoje. Výtěžek dražby půjde společně s příspěvkem Saves Help na hendikepovaného vnuka bývalého hráče Motoru Milana Nedomy - Erička.
Zadavatel: Banes Motor České Budějovice
TH 13.2.2025
20:00:00
Number | Item name | Prize | No. of bids | Last bid | Winner | Bid | Buy now | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#56 | Beránek Martin | 2 400,00 Kč | 4 x | 100,00 Kč | 14:05:41 6.2.2025 | houdem00 | Log in |
|
||||||||||||||
#52 | Doudera Milan | 4 500,00 Kč | 1 x | 2 500,00 Kč | 15:54:09 27.1.2025 | schorsch12555 | Log in |
|
||||||||||||||
#77 | Gulaš Milan | 25 000,00 Kč | 3 x | 22 400,00 Kč | 20:12:40 28.1.2025 | Pet3D |
Item bidding ended |
|
||||||||||||||
#24 | Gulaši Michal | 4 000,00 Kč | 1 x | 2 000,00 Kč | 14:45:14 28.1.2025 | Folty | Log in |
|
||||||||||||||
#79 | Hanzl Martin | 3 100,00 Kč | 2 x | 100,00 Kč | 23:57:57 4.2.2025 | davidVlcek | Log in |
|
||||||||||||||
#11 | Harris Brant | 3 500,00 Kč | 2 x | 1 000,00 Kč | 12:40:25 28.1.2025 | herry7 | Log in |
|
||||||||||||||
#55 | Hovorka Mikuláš | 2 200,00 Kč | 2 x | 100,00 Kč | 10:07:03 4.2.2025 | Karlos1 | Log in |
|
||||||||||||||
#49 | Hrachovina Dominik | 5 300,00 Kč | 4 x | 3 000,00 Kč | 23:14:36 31.1.2025 | SMTX | Log in |
|
||||||||||||||
#47 | Chlubna Tomáš | 2 100,00 Kč | 1 x | 100,00 Kč | 09:44:59 30.1.2025 | Petrik | Log in |
|
||||||||||||||
#98 | Kachyňa Ondřej | 2 300,00 Kč | 3 x | 100,00 Kč | 20:47:21 4.2.2025 | h5ibecek | Log in |
|
||||||||||||||
#88 | Koláček Josef | 2 200,00 Kč | 2 x | 100,00 Kč | 17:06:44 4.2.2025 | F.jezek | Log in |
|
||||||||||||||
#21 | Kondelík Jáchym | 2 500,00 Kč | 4 x | 200,00 Kč | 10:22:26 2.2.2025 | Motorak2001 | Log in |
|
||||||||||||||
#59 | Kubík Adam | 3 259,00 Kč | 3 x | 1 000,00 Kč | 08:50:40 29.1.2025 | davidVlcek | Log in |
|
||||||||||||||
#45 | Ordoš Jan | 7 000,00 Kč | 2 x | 2 000,00 Kč | 09:57:20 4.2.2025 | Juzma | Log in |
|
||||||||||||||
#23 | Pech Lukáš | 5 100,00 Kč | 2 x | 3 000,00 Kč | 10:12:12 31.1.2025 | matysek77@email.cz | Log in |
25 000 Kč |
|
|||||||||||||
#34 | Přikryl Filip | 2 600,00 Kč | 5 x | 100,00 Kč | 20:22:59 2.2.2025 | Hubl26 | Log in |
|
||||||||||||||
#12 | Pýcha Pavel | 2 222,00 Kč | 2 x | 122,00 Kč | 11:16:53 4.2.2025 | zemik_27 | Log in |
|
||||||||||||||
#28 | Simon Dominik | 2 100,00 Kč | 1 x | 100,00 Kč | 15:38:58 29.1.2025 | Motor36 | Log in |
|
||||||||||||||
#2 | Strmeň Jan | 2 250,00 Kč | 2 x | 123,00 Kč | 18:58:05 1.2.2025 | Regent14 | Log in |
|
||||||||||||||
#7 | Štencel Jan | 2 524,00 Kč | 5 x | 100,00 Kč | 11:12:25 4.2.2025 | wimix | Log in |
|
||||||||||||||
#17 | Štich David | 3 000,00 Kč | 1 x | 1 000,00 Kč | 12:16:34 28.1.2025 | herry7 | Log in |
|
||||||||||||||
#20 | Toman Matěj | 2 100,00 Kč | 1 x | 100,00 Kč | 20:29:06 28.1.2025 | steve.t@email.cz | Log in |
|
||||||||||||||
#22 | Valský Jakub | 2 623,00 Kč | 4 x | 101,00 Kč | 22:08:22 2.2.2025 | Milnik | Log in |
|
||||||||||||||
#6 | Vopelka Lukáš | 2 200,00 Kč | 2 x | 100,00 Kč | 19:28:13 5.2.2025 | Ala100 | Log in |
|
||||||||||||||
#90 | Vráblík Roman | 2 800,00 Kč | 3 x | 500,00 Kč | 18:05:44 2.2.2025 | rhadekk | Log in |
|
Total amount raised by auction is 98 878,00 Kč.
Item name | Prize | Time | Bidder | Bid | |
---|---|---|---|---|---|
Beránek Martin | 2 400,00 Kč | 06.02.2025 14:05:41 | houdem00 | Log in | |
Vopelka Lukáš | 2 200,00 Kč | 05.02.2025 19:28:13 | Ala100 | Log in | |
Hanzl Martin | 3 100,00 Kč | 04.02.2025 23:57:57 | davidVlcek | Log in | |
Kachyňa Ondřej | 2 300,00 Kč | 04.02.2025 20:47:21 | h5ibecek | Log in | |
Koláček Josef | 2 200,00 Kč | 04.02.2025 17:06:44 | F.jezek | Log in | |
Pýcha Pavel | 2 222,00 Kč | 04.02.2025 11:16:53 | zemik_27 | Log in | |
Štencel Jan | 2 524,00 Kč | 04.02.2025 11:12:25 | wimix | Log in | |
Štencel Jan | 2 424,00 Kč | 04.02.2025 11:08:55 | zemik_27 |
This bid was beaten. |
|
Štencel Jan | 2 300,00 Kč | 04.02.2025 11:07:16 | wimix |
This bid was beaten. |
|
Hovorka Mikuláš | 2 200,00 Kč | 04.02.2025 10:07:03 | Karlos1 | Log in | |
Ordoš Jan | 7 000,00 Kč | 04.02.2025 09:57:20 | Juzma | Log in | |
Valský Jakub | 2 623,00 Kč | 02.02.2025 22:08:22 | Milnik | Log in | |
Přikryl Filip | 2 600,00 Kč | 02.02.2025 20:22:59 | Hubl26 | Log in | |
Vráblík Roman | 2 800,00 Kč | 02.02.2025 18:05:44 | rhadekk | Log in | |
Vráblík Roman | 2 300,00 Kč | 02.02.2025 18:00:06 | Milnik |
This bid was beaten. |
|
Valský Jakub | 2 522,00 Kč | 02.02.2025 16:43:17 | Kladno GW |
This bid was beaten. |
|
Valský Jakub | 2 200,00 Kč | 02.02.2025 11:49:43 | Milnik |
This bid was beaten. |
|
Kondelík Jáchym | 2 500,00 Kč | 02.02.2025 10:22:26 | Motorak2001 | Log in | |
Štencel Jan | 2 200,00 Kč | 01.02.2025 21:30:01 | zemik_27 |
This bid was beaten. |
|
Kondelík Jáchym | 2 300,00 Kč | 01.02.2025 21:25:04 | Radek 27 |
This bid was beaten. |
|
Přikryl Filip | 2 500,00 Kč | 01.02.2025 19:04:25 | Regent14 |
This bid was beaten. |
|
Strmeň Jan | 2 250,00 Kč | 01.02.2025 18:58:05 | Regent14 | Log in | |
Hrachovina Dominik | 5 300,00 Kč | 31.01.2025 23:14:36 | SMTX | Log in | |
Kondelík Jáchym | 2 200,00 Kč | 31.01.2025 18:58:46 | rebay |
This bid was beaten. |
|
Pech Lukáš | 5 100,00 Kč | 31.01.2025 10:12:12 | matysek77@email.cz | Log in | |
Hrachovina Dominik | 2 300,00 Kč | 30.01.2025 12:25:45 | Charyšíno |
This bid was beaten. |
|
Chlubna Tomáš | 2 100,00 Kč | 30.01.2025 09:44:59 | Petrik | Log in | |
Pýcha Pavel | 2 100,00 Kč | 30.01.2025 09:44:29 | Petrik |
This bid was beaten. |
|
Beránek Martin | 2 300,00 Kč | 30.01.2025 09:29:10 | Tuner123 |
This bid was beaten. |
|
Štencel Jan | 2 100,00 Kč | 29.01.2025 19:04:11 | cervik |
This bid was beaten. |
|
Vopelka Lukáš | 2 100,00 Kč | 29.01.2025 18:22:09 | mmcb |
This bid was beaten. |
|
Simon Dominik | 2 100,00 Kč | 29.01.2025 15:38:58 | Motor36 | Log in | |
Kubík Adam | 3 259,00 Kč | 29.01.2025 08:50:40 | davidVlcek | Log in | |
Toman Matěj | 2 100,00 Kč | 28.01.2025 20:29:06 | steve.t@email.cz | Log in | |
Gulaš Milan | 25 000,00 Kč | 28.01.2025 20:12:40 | Pet3D |
Item bidding ended |
|
Gulaš Milan | 2 600,00 Kč | 28.01.2025 15:08:42 | Honzaj98 |
Item bidding ended |
|
Gulaši Michal | 4 000,00 Kč | 28.01.2025 14:45:14 | Folty | Log in | |
Kubík Adam | 2 259,00 Kč | 28.01.2025 14:41:51 | strnad008 |
This bid was beaten. |
|
Hrachovina Dominik | 2 200,00 Kč | 28.01.2025 13:17:30 | gazo22 |
This bid was beaten. |
|
Harris Brant | 3 500,00 Kč | 28.01.2025 12:40:25 | herry7 | Log in | |
Štich David | 3 000,00 Kč | 28.01.2025 12:16:34 | herry7 | Log in | |
Přikryl Filip | 2 300,00 Kč | 28.01.2025 11:49:37 | Hubl26 |
This bid was beaten. |
|
Kondelík Jáchym | 2 100,00 Kč | 28.01.2025 11:30:27 | Petr Bednář |
This bid was beaten. |
|
Přikryl Filip | 2 200,00 Kč | 28.01.2025 11:30:06 | Petr Bednář |
This bid was beaten. |
|
Hovorka Mikuláš | 2 100,00 Kč | 28.01.2025 11:29:37 | Petr Bednář |
This bid was beaten. |
|
Harris Brant | 2 500,00 Kč | 28.01.2025 11:21:12 | zevyz |
This bid was beaten. |
|
Kachyňa Ondřej | 2 200,00 Kč | 28.01.2025 11:21:09 | Nicolas3005 |
This bid was beaten. |
|
Hanzl Martin | 3 000,00 Kč | 28.01.2025 11:20:49 | davidVlcek |
This bid was beaten. |
|
Strmeň Jan | 2 127,00 Kč | 28.01.2025 11:18:35 | zemik_27 |
This bid was beaten. |
|
Ordoš Jan | 5 000,00 Kč | 28.01.2025 11:16:52 | Juzma |
This bid was beaten. |
Originální hraná hokejka Tomáše Divíšeka z Pardubic a reprezentace.
Vydražte originální oboustranný tréninkový dres Nike týmu NBA Atlanta Hawks podepsaným hráčem klubu a českým reprezentantem Vítem Krejčím, který je pátým českým basketbalistou v historii slavné NBA.
Originální dres Pavla Srníčka z Newcastlu United, kde působil v letech 1991-1998. K dresu navíc také brankářská rukavice vlastnoručně podepsaná. Rukavice není zápasová.