Vydražte si hraný zápasový dres některého z hráčů A týmu BK Mladá Boleslav. I letos si můžete pořídit originální dresy, ve kterých hráči nastupovali v sezoně 2024/2025. V aukci je bílá sada dresů včetně speciálních nášivek pro play off. Součástí je také certifikát pravosti.
Dominik Furch v průběhu zápasu vystřídá několik dresů, proto jsou v dražbě dva. Dres Grega McKegga je nehraný.
Dresy i bude možné po skončení aukce vyzvednout na vedení klubu, nebo si nechat zaslat na adresu za poplatek 150,- Kč.
Zadavatel: BK Mladá Boleslav
FR 2.5.2025
20:00:00
Number | Item name | Prize | No. of bids | Last bid | Winner | Bid | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#17 | Bernad David | 3 100,00 Kč | 1 x | 100,00 Kč | 22:09:12 14.4.2025 | Pippo33 | Log in |
|
|||||||||||||
#47 | Buchtele Jan | 3 600,00 Kč | 4 x | 100,00 Kč | 19:35:01 22.4.2025 | Kopeczek | Log in |
|
|||||||||||||
#73 | Čajka Petr | 3 200,00 Kč | 2 x | 100,00 Kč | 17:23:18 17.4.2025 | hero01 | Log in |
|
|||||||||||||
#5 | Čech Aleš | 3 100,00 Kč | 1 x | 100,00 Kč | 19:07:23 18.4.2025 | cejenjc | Log in |
|
|||||||||||||
#88 | Doležal Zdeněk | 2 100,00 Kč | 1 x | 100,00 Kč | 21:57:41 15.4.2025 | ondra.novotny | Log in |
|
|||||||||||||
#21 | Dvořáček David | 3 100,00 Kč | 1 x | 100,00 Kč | 21:43:57 19.4.2025 | tereza.jirku | Log in |
|
|||||||||||||
#12 | Fořt Tomáš | 5 100,00 Kč | 1 x | 2 100,00 Kč | 16:02:45 14.4.2025 | schorsch12555 | Log in |
|
|||||||||||||
#38 | Furch Dominik | 3 300,00 Kč | 3 x | 100,00 Kč | 11:15:15 17.4.2025 | Argy3 | Log in |
|
|||||||||||||
#38 | Furch Dominik | 3 200,00 Kč | 2 x | 100,00 Kč | 08:17:17 17.4.2025 | hero01 | Log in |
|
|||||||||||||
#48 | Gardoň Matěj | 2 000,00 Kč | 0 x | No one so far | Log in |
|
||||||||||||||
#44 | Gewiese Petr | 4 000,00 Kč | 4 x | 400,00 Kč | 18:03:29 17.4.2025 | Hektuur | Log in |
|
|||||||||||||
#77 | Havlín Tomáš | 3 100,00 Kč | 1 x | 100,00 Kč | 07:29:28 15.4.2025 | ParisLatino87 | Log in |
|
|||||||||||||
#9 | Hradec Vojtěch | 3 100,00 Kč | 1 x | 100,00 Kč | 22:09:42 14.4.2025 | Pippo33 | Log in |
|
|||||||||||||
#3 | Jánošík Adam | 3 000,00 Kč | 0 x | No one so far | Log in |
|
||||||||||||||
#13 | Junttila Julius | 3 500,00 Kč | 1 x | 500,00 Kč | 14:13:18 14.4.2025 | Cbj9 | Log in |
|
|||||||||||||
#82 | Král Patrik | 2 000,00 Kč | 0 x | No one so far | Log in |
|
||||||||||||||
#6 | Křepelka Karel | 2 000,00 Kč | 0 x | No one so far | Log in |
|
||||||||||||||
#31 | Lakatoš Dominik | 3 360,00 Kč | 1 x | 360,00 Kč | 11:17:00 16.4.2025 | Eldonfee | Log in |
|
|||||||||||||
#10 | Lintuniemi Alex | 3 000,00 Kč | 0 x | No one so far | Log in |
|
||||||||||||||
#25 | Malínek Vojtěch | 2 100,00 Kč | 1 x | 100,00 Kč | 19:07:55 18.4.2025 | cejenjc | Log in |
|
|||||||||||||
#11 | Mazura Tomáš | 3 000,00 Kč | 0 x | No one so far | Log in |
|
||||||||||||||
#14 | McKegg Greg | 2 100,00 Kč | 1 x | 100,00 Kč | 05:56:15 15.4.2025 | pivko17 | Log in |
|
|||||||||||||
#89 | Moses Steve | 3 100,00 Kč | 1 x | 100,00 Kč | 17:50:01 17.4.2025 | ParisLatino87 | Log in |
|
|||||||||||||
#45 | Pavlík Filip | 3 000,00 Kč | 0 x | No one so far | Log in |
|
||||||||||||||
#24 | Pyrochta Filip | 3 500,00 Kč | 1 x | 500,00 Kč | 15:43:21 15.4.2025 | MB971 | Log in |
|
|||||||||||||
#18 | Rekonen Aleksi | 3 000,00 Kč | 0 x | No one so far | Log in |
|
||||||||||||||
#33 | Růžička Jan | 3 100,00 Kč | 1 x | 100,00 Kč | 17:51:18 17.4.2025 | ParisLatino87 | Log in |
|
|||||||||||||
#28 | Skalický Pavol | 3 000,00 Kč | 0 x | No one so far | Log in |
|
||||||||||||||
#91 | Stránský Jan | 3 400,00 Kč | 4 x | 100,00 Kč | 21:58:40 18.4.2025 | David Dorn | Log in |
|
|||||||||||||
#1 | Stuchlík Marek | 2 000,00 Kč | 0 x | No one so far | Log in |
|
||||||||||||||
#42 | Suchý Filip | 3 100,00 Kč | 1 x | 100,00 Kč | 19:05:21 14.4.2025 | Marent | Log in |
|
|||||||||||||
#49 | Závora Jan | 3 100,00 Kč | 1 x | 100,00 Kč | 15:48:34 14.4.2025 | Jay Jay | Log in |
|
|||||||||||||
#66 | Zvagulis Kristers | 2 100,00 Kč | 1 x | 100,00 Kč | 14:51:03 15.4.2025 | Veselac | Log in |
|
Total amount raised by auction is 72 460,00 Kč.
Item name | Prize | Time | Bidder | Bid | |
---|---|---|---|---|---|
Buchtele Jan | 3 600,00 Kč | 22.04.2025 19:35:01 | Kopeczek | Log in | |
Dvořáček David | 3 100,00 Kč | 19.04.2025 21:43:57 | tereza.jirku | Log in | |
Stránský Jan | 3 400,00 Kč | 18.04.2025 21:58:40 | David Dorn | Log in | |
Malínek Vojtěch | 2 100,00 Kč | 18.04.2025 19:07:55 | cejenjc | Log in | |
Čech Aleš | 3 100,00 Kč | 18.04.2025 19:07:23 | cejenjc | Log in | |
Stránský Jan | 3 300,00 Kč | 18.04.2025 03:41:30 | Wolf007 |
This bid was beaten. |
|
Gewiese Petr | 4 000,00 Kč | 17.04.2025 18:03:29 | Hektuur | Log in | |
Gewiese Petr | 3 600,00 Kč | 17.04.2025 17:51:43 | ParisLatino87 |
This bid was beaten. |
|
Růžička Jan | 3 100,00 Kč | 17.04.2025 17:51:18 | ParisLatino87 | Log in | |
Moses Steve | 3 100,00 Kč | 17.04.2025 17:50:01 | ParisLatino87 | Log in | |
Čajka Petr | 3 200,00 Kč | 17.04.2025 17:23:18 | hero01 | Log in | |
Buchtele Jan | 3 500,00 Kč | 17.04.2025 17:05:58 | DR94 |
This bid was beaten. |
|
Furch Dominik | 3 300,00 Kč | 17.04.2025 11:15:15 | Argy3 | Log in | |
Buchtele Jan | 3 200,00 Kč | 17.04.2025 08:18:17 | hero01 |
This bid was beaten. |
|
Furch Dominik | 3 200,00 Kč | 17.04.2025 08:17:17 | hero01 | Log in | |
Buchtele Jan | 3 100,00 Kč | 16.04.2025 21:40:47 | Marent |
This bid was beaten. |
|
Lakatoš Dominik | 3 360,00 Kč | 16.04.2025 11:17:00 | Eldonfee | Log in | |
Gewiese Petr | 3 300,00 Kč | 16.04.2025 07:50:15 | Hektuur |
This bid was beaten. |
|
Doležal Zdeněk | 2 100,00 Kč | 15.04.2025 21:57:41 | ondra.novotny | Log in | |
Pyrochta Filip | 3 500,00 Kč | 15.04.2025 15:43:21 | MB971 | Log in | |
Zvagulis Kristers | 2 100,00 Kč | 15.04.2025 14:51:03 | Veselac | Log in | |
Havlín Tomáš | 3 100,00 Kč | 15.04.2025 07:29:28 | ParisLatino87 | Log in | |
Gewiese Petr | 3 100,00 Kč | 15.04.2025 07:29:14 | ParisLatino87 |
This bid was beaten. |
|
Čajka Petr | 3 100,00 Kč | 15.04.2025 07:28:54 | ParisLatino87 |
This bid was beaten. |
|
McKegg Greg | 2 100,00 Kč | 15.04.2025 05:56:15 | pivko17 | Log in | |
Hradec Vojtěch | 3 100,00 Kč | 14.04.2025 22:09:42 | Pippo33 | Log in | |
Bernad David | 3 100,00 Kč | 14.04.2025 22:09:12 | Pippo33 | Log in | |
Stránský Jan | 3 200,00 Kč | 14.04.2025 21:30:01 | Skalský |
This bid was beaten. |
|
Suchý Filip | 3 100,00 Kč | 14.04.2025 19:05:21 | Marent | Log in | |
Stránský Jan | 3 100,00 Kč | 14.04.2025 18:45:06 | David Dorn |
This bid was beaten. |
|
Furch Dominik | 3 200,00 Kč | 14.04.2025 16:59:23 | Kuba23 |
This bid was beaten. |
|
Furch Dominik | 3 100,00 Kč | 14.04.2025 16:13:56 | Argy3 |
This bid was beaten. |
|
Fořt Tomáš | 5 100,00 Kč | 14.04.2025 16:02:45 | schorsch12555 | Log in | |
Závora Jan | 3 100,00 Kč | 14.04.2025 15:48:34 | Jay Jay | Log in | |
Furch Dominik | 3 100,00 Kč | 14.04.2025 14:14:49 | Argy3 |
This bid was beaten. |
|
Junttila Julius | 3 500,00 Kč | 14.04.2025 14:13:18 | Cbj9 | Log in |
Po dvaapadesáti kolech základní části a třech dramatických sériích play-off je hokejová sezóna zlínských Beranů u konce. Do tradiční posezónní aukce nyní míří originální hrané dresy, v nichž žlutomodří bojovníci uplynulou sezónu odehráli. V nabídce najdete kousky ze žluté i modré sady, včetně dresů spojených s řadou zajímavých příběhů i nehraných kousků za zvýhodněnou cenu. Získat můžete také celkem čtveřici gólových puků z finálové série s Jihlavou.
Replika dresu běloruského hokejového klubu Dinamo Minsk, který hraje od sezóny 2008/2009 Kontinentální hokejovou ligu.
Aukce cenných sportovních předmětů z prostředí profesionálního sportu, jako je lední hokej, fotbal ale i další olympijské sporty. Výtěžek z aukce poputuje na konto charitativního hokejbalového turnaje Veterán Cup Letohrad 2025, který podporuje základní školu speciální Neratov pro žáky s mentálním a kombinovaným postižením a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. A pro Klub nemocných cystickou fibrózou.
Originální zápasový dres Jakuba Soukupa, ve kterých hokejisté Mountfield HK odehráli 28.12.2023 extraligové utkání proti Vervě Litvínov. Jejich vzhled byl postaven na detailech a prvcích, které se s Vánoci a zimním období úzce pojí. Jejich čistotu navíc podtrhuje absence reklam.
V této aukci můžete dražit speciální dres Jaroslava Bednáře ze zápasu Hradec Králové vs. Litvínov hraného 5.2.2017 v rámci celorepublikového unikátního projektu Legenda pomáhá. Ten vznikl u příležitosti výročí 50 let od chvíle, kdy legendární hráč a trenér Ivan Hlinka poprvé nastoupil do zápasu nejvyšší soutěže. Do projektu se zapojily všechny kluby Tipsport extraligy, WSM Ligy, vybrané celky 2.ligy a zástupci univerzitního hokeje.